BORNIT FB
Specyfikacja produktu
| Opis produktu | Specjalna taśma uszczelniająca. Wzdłużnie stabilna poprzecznie elastyczna dzianina poliestrowa powleczona termoplastycznym elastomerem. |
|---|---|
| Zestawienie materiałów | Materiał uszczelniający: Odporny na starzenie , długotrwale elastyczny termoplastyczny elastomer pokryty fizeliną polipropylenową z obu stron Materiał nośny: dzianina poliestrowa |
| Zastosowanie | Uszczelnienie podpłytkowe dylatacji wewnątrz budynków , jak również basenów, balkonów i tarasów |
| Kolor | Szary (inne kolory na zamówienie) |
| Szerokość całkowita | 120 mm / 70 mm (inne szerokości na zamówienie ) |
| Grubość całkowita: | 0,9 mm |
| Waga: | 39 g/m |
| Odporność na temp. | - 5°C / + 90°C |
Parametry fizyczne
| Wg Normy DIN | Wartość | |
| Maksymalne ciśnienie | Badanie wewnętrzne | >6 bar |
| Najwyższa siła rozciągania wzdłużnego | EN DIN 527-3 | 195 N / 15 mm |
| Najwyższa siła rozciągania poprzecznego | EN DIN 527-3 | 59 N / 15 mm |
| Rozciągliwość wzdłużna do rozerwania | EN DIN 527-3 | 35 % |
| Rozciągliwość poprzeczna do rozerwania | EN DIN 527-3 | 124 % |
| Siła przy wydłużeniu poprzecznym 25% | EN DIN 527-3 | 1,39 N/mm |
| Siła przy wydłużeniu poprzecznym 50% | EN DIN 527-3 | 1,87 N / mm |
| Szczelność (1,5 bar) | EN-1928 | > 1,5 bar |
Odporność chemiczna
| Maksymalne ciśnienie po 7 dniach w następujących chemikaliach |
+: wytrzymały 0: osłabiona -: nie wytrzymały |
|
| Kwas solny 3% | Badanie wewnętrzne | + |
| Kwas siarkowy 35% | Badanie wewnętrzne | + |
| Kwas cytrynowy 100g/l | Badanie wewnętrzne | + |
| Kwas mlekowy 5% | Badanie wewnętrzne | + |
| Ług sodowy 20% | Badanie wewnętrzne | +/+ |
| Podchloryn sodowy 0,3g/l | Badanie wewnętrzne | + |
| Woda morska 20 g/l morskiej soli | Badanie wewnętrzne | + |
Dodatki
| Narożnik wewnętrzny Narożnik zewnętrzny Kołnierz ścienny Kołnierz podłogowy |
Dostępne |
|---|
Własności fizyczne dodatków systemowych mogą mieć odchylenia od podanych wartości
Atest higieniczny
HK/B/0231/01/2008
Aprobata techniczna
AT-15-6187/2003








