BORNIT - FBF
Specyfikacja produktu
| Opis produktu | Poprzecznie elastyczna , zdłużnie stabilna fizelina poliestrowa powleczona termoplastycznym elastomerem. Mocna i odporna na zrywanie. |
|---|---|
| Zestawienie materiałów | Materiał uszczelniający: Odporny na starzenie , długotrwale elastyczny termoplastyczny elastomer Materiał nośny: dzianina poliestrowa |
| Zastosowanie | Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych, konstrukcyjnych na zewnątrz budynków |
| Kolor | Ciemnoszary (inne kolory na zamówienie) |
| Szerokość całkowita | 240 mm / 140 mm z wierzchniej strony, 240 mm / 120 mm od dołu) (inne szerokości na zamówienie ) |
| Grubość całkowita: | 1,6 mm |
| Waga: | 160 g/mb |
| Długość taśmy w rolce: | 30 mb (inne Długości na zamówienie) |
| Odporność na temp. | - 30°C / + 90°C |
Parametry fizyczne
| Wg Normy DIN | Wartość | |
| Maksymalne ciśnienie | Badanie wewnętrzne | >3 bar |
| Najwyższa siła rozciągania wzdłużnego | EN DIN 527-3 | 363 N / 15 mm |
| Najwyższa siła rozciągania poprzecznego | EN DIN 527-3 | 38 N / 15 mm |
| Rozciągliwość wzdłużna do rozerwania | EN DIN 527-3 | 30 % |
| Rozciągliwość poprzeczna do rozerwania | EN DIN 527-3 | 151 % |
| Siła przy wydłużeniu poprzecznym 25% | EN DIN 527-3 | 1,09 N/mm |
| Siła przy wydłużeniu poprzecznym 50% | EN DIN 527-3 | 1,48 N / mm |
| Szczelność (1,5 bar) | EN-1928 | > 1,5 bar |
Odporność chemiczna
| Maksymalne ciśnienie po 7 dniach w następujących chemikaliach |
+: wytrzymały 0: osłabiona -: nie wytrzymały |
|
| Kwas solny 3% | Badanie wewnętrzne | + |
| Kwas siarkowy 35% | Badanie wewnętrzne | + |
| Kwas cytrynowy 100g/l | Badanie wewnętrzne | + |
| Kwas mlekowy 5% | Badanie wewnętrzne | + |
| Ług sodowy 20% | Badanie wewnętrzne | +/0 |
| Podchloryn sodowy 0,3g/l | Badanie wewnętrzne | + |
| Woda morska 20 g/l morskiej soli | Badanie wewnętrzne | + |








